UPLINK OK // SYNC 43M AGO

// target explorer · every in-scope asset, one table

PICK YOUR TARGET

Search across every program's scope at once, cut it down by platform, asset type and bounty, then export the list straight into subfinder, httpx or nuclei.

23,559 targets in scope

EXPORT .TXT ↗ JSON ↗
assettypeprogrambountyseen
https://github.com/flare-foundation/fassets/blob/main/contracts/assetManager/facets/CoreVaultSettingsFacet.solsmart contract IMFAudit Comp | Flare | FAssets $125,000 2026-09-20
https://github.com/flare-foundation/fassets/blob/main/contracts/assetManager/facets/CoreVaultFacet.solsmart contract IMFAudit Comp | Flare | FAssets $125,000 2026-09-20
https://github.com/flare-foundation/fassets/blob/main/contracts/assetManager/facets/CollateralTypesFacet.solsmart contract IMFAudit Comp | Flare | FAssets $125,000 2026-09-20
https://github.com/flare-foundation/fassets/blob/main/contracts/assetManager/facets/CollateralReservationsFacet.solsmart contract IMFAudit Comp | Flare | FAssets $125,000 2026-09-20
https://github.com/flare-foundation/fassets/blob/main/contracts/assetManager/facets/ChallengesFacet.solsmart contract IMFAudit Comp | Flare | FAssets $125,000 2026-09-20
https://github.com/flare-foundation/fassets/blob/main/contracts/assetManager/facets/AvailableAgentsFacet.solsmart contract IMFAudit Comp | Flare | FAssets $125,000 2026-09-20
https://github.com/flare-foundation/fassets/blob/main/contracts/assetManager/facets/AssetManagerInit.solsmart contract IMFAudit Comp | Flare | FAssets $125,000 2026-09-20
https://github.com/flare-foundation/fassets/blob/main/contracts/assetManager/facets/AssetManagerDiamondCutFacet.solsmart contract IMFAudit Comp | Flare | FAssets $125,000 2026-09-20
https://github.com/flare-foundation/fassets/blob/main/contracts/assetManager/facets/AssetManagerBase.solsmart contract IMFAudit Comp | Flare | FAssets $125,000 2026-09-20
https://github.com/flare-foundation/fassets/blob/main/contracts/assetManager/facets/AgentVaultManagementFacet.solsmart contract IMFAudit Comp | Flare | FAssets $125,000 2026-09-20
https://github.com/flare-foundation/fassets/blob/main/contracts/assetManager/facets/AgentVaultAndPoolSupportFacet.solsmart contract IMFAudit Comp | Flare | FAssets $125,000 2026-09-20
https://github.com/flare-foundation/fassets/blob/main/contracts/assetManager/facets/AgentSettingsFacet.solsmart contract IMFAudit Comp | Flare | FAssets $125,000 2026-09-20
https://github.com/flare-foundation/fassets/blob/main/contracts/assetManager/facets/AgentPingFacet.solsmart contract IMFAudit Comp | Flare | FAssets $125,000 2026-09-20
https://github.com/flare-foundation/fassets/blob/main/contracts/assetManager/facets/AgentInfoFacet.solsmart contract IMFAudit Comp | Flare | FAssets $125,000 2026-09-20
https://github.com/flare-foundation/fassets/blob/main/contracts/assetManager/facets/AgentCollateralFacet.solsmart contract IMFAudit Comp | Flare | FAssets $125,000 2026-09-20
https://github.com/flare-foundation/fassets/blob/main/contracts/assetManager/facets/AgentAlwaysAllowedMintersFacet.solsmart contract IMFAudit Comp | Flare | FAssets $125,000 2026-09-20
https://github.com/immunefi-team/audit-comp-belong/blob/feat/cairo/src/snip12/u256_hash.cairosmart contract IMFAudit Comp | Belong $30,000 2026-09-20
https://github.com/immunefi-team/audit-comp-belong/blob/feat/cairo/src/snip12/static_price_hash.cairosmart contract IMFAudit Comp | Belong $30,000 2026-09-20
https://github.com/immunefi-team/audit-comp-belong/blob/feat/cairo/src/snip12/snip12.cairosmart contract IMFAudit Comp | Belong $30,000 2026-09-20
https://github.com/immunefi-team/audit-comp-belong/blob/feat/cairo/src/snip12/produce_hash.cairosmart contract IMFAudit Comp | Belong $30,000 2026-09-20
https://github.com/immunefi-team/audit-comp-belong/blob/feat/cairo/src/snip12/interfaces.cairosmart contract IMFAudit Comp | Belong $30,000 2026-09-20
https://github.com/immunefi-team/audit-comp-belong/blob/feat/cairo/src/snip12/dynamic_price_hash.cairosmart contract IMFAudit Comp | Belong $30,000 2026-09-20
https://github.com/immunefi-team/audit-comp-belong/blob/feat/cairo/src/receiver/interface.cairosmart contract IMFAudit Comp | Belong $30,000 2026-09-20
https://github.com/immunefi-team/audit-comp-belong/blob/feat/cairo/src/receiver/receiver.cairosmart contract IMFAudit Comp | Belong $30,000 2026-09-20
https://github.com/immunefi-team/audit-comp-belong/blob/feat/cairo/src/nft/interface.cairosmart contract IMFAudit Comp | Belong $30,000 2026-09-20
https://github.com/immunefi-team/audit-comp-belong/blob/feat/cairo/src/nft/nft.cairosmart contract IMFAudit Comp | Belong $30,000 2026-09-20
https://github.com/immunefi-team/audit-comp-belong/blob/feat/cairo/src/nftfactory/interface.cairohttps://github.com/immunefi-team/audit-comp-belong/blob/feat/cairo/src/nftfactory/interface.cairosmart contract IMFAudit Comp | Belong $30,000 2026-09-20
https://github.com/immunefi-team/audit-comp-belong/blob/feat/cairo/src/nftfactory/nftfactory.cairohttps://github.com/immunefi-team/audit-comp-belong/blob/feat/cairo/src/nftfactory/nftfactory.cairosmart contract IMFAudit Comp | Belong $30,000 2026-09-20
https://github.com/immunefi-team/audit-comp-belong/blob/main/contracts/v2/Structures.solsmart contract IMFAudit Comp | Belong $30,000 2026-09-20
https://github.com/immunefi-team/audit-comp-belong/blob/main/contracts/v2/utils/SignatureVerifier.solsmart contract IMFAudit Comp | Belong $30,000 2026-09-20
https://github.com/immunefi-team/audit-comp-belong/blob/main/contracts/v2/utils/Helper.solsmart contract IMFAudit Comp | Belong $30,000 2026-09-20
https://github.com/immunefi-team/audit-comp-belong/blob/main/contracts/v2/tokens/base/ERC1155Base.solsmart contract IMFAudit Comp | Belong $30,000 2026-09-20
https://github.com/immunefi-team/audit-comp-belong/blob/main/contracts/v2/tokens/CreditToken.solsmart contract IMFAudit Comp | Belong $30,000 2026-09-20
https://github.com/immunefi-team/audit-comp-belong/blob/main/contracts/v2/tokens/AccessToken.solsmart contract IMFAudit Comp | Belong $30,000 2026-09-20
https://github.com/immunefi-team/audit-comp-belong/blob/main/contracts/v2/periphery/VestingWalletExtended.solsmart contract IMFAudit Comp | Belong $30,000 2026-09-20
https://github.com/immunefi-team/audit-comp-belong/blob/main/contracts/v2/periphery/Staking.solsmart contract IMFAudit Comp | Belong $30,000 2026-09-20
https://github.com/immunefi-team/audit-comp-belong/blob/main/contracts/v2/periphery/RoyaltiesReceiverV2.solsmart contract IMFAudit Comp | Belong $30,000 2026-09-20
https://github.com/immunefi-team/audit-comp-belong/blob/main/contracts/v2/periphery/Escrow.solsmart contract IMFAudit Comp | Belong $30,000 2026-09-20
https://github.com/immunefi-team/audit-comp-belong/blob/main/contracts/v2/platform/extensions/ReferralSystemV2.solsmart contract IMFAudit Comp | Belong $30,000 2026-09-20
https://github.com/immunefi-team/audit-comp-belong/blob/main/contracts/v2/platform/BelongCheckIn.solsmart contract IMFAudit Comp | Belong $30,000 2026-09-20
https://github.com/immunefi-team/audit-comp-belong/blob/main/contracts/v2/platform/Factory.solsmart contract IMFAudit Comp | Belong $30,000 2026-09-20
https://github.com/alchemix-finance/v3-poc/blob/immunefi_audit/src/utils/ZeroXSwapVerifier.solsmart contract IMFAudit Comp | Alchemix V3 $100,000 2026-09-20
https://github.com/alchemix-finance/v3-poc/blob/immunefi_audit/src/utils/Whitelist.solsmart contract IMFAudit Comp | Alchemix V3 $100,000 2026-09-20
https://github.com/alchemix-finance/v3-poc/blob/immunefi_audit/src/utils/PermissionedProxy.solsmart contract IMFAudit Comp | Alchemix V3 $100,000 2026-09-20
https://github.com/alchemix-finance/v3-poc/blob/immunefi_audit/src/strategies/optimism/StargateEthPoolStrategy.solsmart contract IMFAudit Comp | Alchemix V3 $100,000 2026-09-20
https://github.com/alchemix-finance/v3-poc/blob/immunefi_audit/src/strategies/optimism/MoonwellWETHStrategy.solsmart contract IMFAudit Comp | Alchemix V3 $100,000 2026-09-20
https://github.com/alchemix-finance/v3-poc/blob/immunefi_audit/src/strategies/optimism/MoonwellUSDCStrategy.solsmart contract IMFAudit Comp | Alchemix V3 $100,000 2026-09-20
https://github.com/alchemix-finance/v3-poc/blob/immunefi_audit/src/strategies/optimism/AaveV3OPUSDCStrategy.solsmart contract IMFAudit Comp | Alchemix V3 $100,000 2026-09-20
https://github.com/alchemix-finance/v3-poc/blob/immunefi_audit/src/strategies/arbitrum/FluidARBUSDCStrategy.solsmart contract IMFAudit Comp | Alchemix V3 $100,000 2026-09-20
https://github.com/alchemix-finance/v3-poc/blob/immunefi_audit/src/strategies/arbitrum/EulerARBWETHStrategy.solsmart contract IMFAudit Comp | Alchemix V3 $100,000 2026-09-20
https://github.com/alchemix-finance/v3-poc/blob/immunefi_audit/src/strategies/arbitrum/EulerARBUSDCStrategy.solsmart contract IMFAudit Comp | Alchemix V3 $100,000 2026-09-20
https://github.com/alchemix-finance/v3-poc/blob/immunefi_audit/src/strategies/arbitrum/AaveV3ARBWETHStrategy.solsmart contract IMFAudit Comp | Alchemix V3 $100,000 2026-09-20
https://github.com/alchemix-finance/v3-poc/blob/immunefi_audit/src/strategies/arbitrum/AaveV3ARBUSDCStrategy.solsmart contract IMFAudit Comp | Alchemix V3 $100,000 2026-09-20
https://github.com/alchemix-finance/v3-poc/blob/immunefi_audit/src/strategies/mainnet/TokeAutoUSDStrategy.solsmart contract IMFAudit Comp | Alchemix V3 $100,000 2026-09-20
https://github.com/alchemix-finance/v3-poc/blob/immunefi_audit/src/strategies/mainnet/TokeAutoEth.solsmart contract IMFAudit Comp | Alchemix V3 $100,000 2026-09-20
https://github.com/alchemix-finance/v3-poc/blob/immunefi_audit/src/strategies/mainnet/PeapodsUSDC.solsmart contract IMFAudit Comp | Alchemix V3 $100,000 2026-09-20
https://github.com/alchemix-finance/v3-poc/blob/immunefi_audit/src/strategies/mainnet/PeapodsETH.solsmart contract IMFAudit Comp | Alchemix V3 $100,000 2026-09-20
https://github.com/alchemix-finance/v3-poc/blob/immunefi_audit/src/strategies/mainnet/MorphoYearnOGWETH.solsmart contract IMFAudit Comp | Alchemix V3 $100,000 2026-09-20
https://github.com/alchemix-finance/v3-poc/blob/immunefi_audit/src/strategies/mainnet/EulerWETHStrategy.solsmart contract IMFAudit Comp | Alchemix V3 $100,000 2026-09-20
https://github.com/alchemix-finance/v3-poc/blob/immunefi_audit/src/strategies/mainnet/EulerUSDCStrategy.solsmart contract IMFAudit Comp | Alchemix V3 $100,000 2026-09-20
https://github.com/alchemix-finance/v3-poc/blob/immunefi_audit/src/AlchemistStrategyClassifier.solsmart contract IMFAudit Comp | Alchemix V3 $100,000 2026-09-20
https://github.com/alchemix-finance/v3-poc/blob/immunefi_audit/src/AlchemistCurator.solsmart contract IMFAudit Comp | Alchemix V3 $100,000 2026-09-20
https://github.com/alchemix-finance/v3-poc/blob/immunefi_audit/src/AlchemistAllocator.solsmart contract IMFAudit Comp | Alchemix V3 $100,000 2026-09-20
https://github.com/alchemix-finance/v3-poc/blob/immunefi_audit/src/MYTStrategy.solsmart contract IMFAudit Comp | Alchemix V3 $100,000 2026-09-20
https://github.com/alchemix-finance/v3-poc/blob/immunefi_audit/src/AlchemistETHVault.solsmart contract IMFAudit Comp | Alchemix V3 $100,000 2026-09-20
https://github.com/alchemix-finance/v3-poc/blob/immunefi_audit/src/AlchemistTokenVault.solsmart contract IMFAudit Comp | Alchemix V3 $100,000 2026-09-20
https://github.com/alchemix-finance/v3-poc/blob/immunefi_audit/src/AlchemistV3Position.solsmart contract IMFAudit Comp | Alchemix V3 $100,000 2026-09-20
https://github.com/alchemix-finance/v3-poc/blob/immunefi_audit/src/Transmuter.solsmart contract IMFAudit Comp | Alchemix V3 $100,000 2026-09-20
https://github.com/alchemix-finance/v3-poc/blob/immunefi_audit/src/AlchemistV3.solsmart contract IMFAudit Comp | Alchemix V3 $100,000 2026-09-20
https://immunefi.com/smart contract IMFImmutable $1,000,000 2026-09-20
https://explorer.immutable.com/address/0x8804A8aA1F18f23aE8A456dD73806FdA3219FaD1smart contract IMFImmutable $1,000,000 2026-09-20
https://explorer.immutable.com/address/0x1d49c44dc4BbDE68D8D51a9C5732f3a24e48EFA6smart contract IMFImmutable $1,000,000 2026-09-20
https://explorer.immutable.com/address/0x4f49B53928A71E553bB1B0F66a5BcB54Fd4E8932smart contract IMFImmutable $1,000,000 2026-09-20
https://explorer.immutable.com/address/0xb4c3597e6b090A2f6117780cEd103FB16B071A84smart contract IMFImmutable $1,000,000 2026-09-20
https://explorer.immutable.com/address/0xBa5E35E26Ae59c7aea6F029B68c6460De2d13eB6smart contract IMFImmutable $1,000,000 2026-09-20
https://etherscan.io/address/0xE2E91C1Ae2873720C3b975a8034e887A35323345smart contract IMFImmutable $1,000,000 2026-09-20
https://etherscan.io/address/0x4f49b53928a71e553bb1b0f66a5bcb54fd4e8932smart contract IMFImmutable $1,000,000 2026-09-20
https://etherscan.io/address/0x177EaFe0f1F3359375B1728dae0530a75C83E154smart contract IMFImmutable $1,000,000 2026-09-20
https://etherscan.io/address/0xBa5E35E26Ae59c7aea6F029B68c6460De2d13eB6smart contract IMFImmutable $1,000,000 2026-09-20
https://immunefi.com/domain IMFIOP | SwayLend Frontend $30,000 2026-09-20
https://github.com/Swaylend/swaylend-monorepo/tree/develop/apps/frontenddomain IMFIOP | SwayLend Frontend $30,000 2026-09-20
https://immunefi.com/smart contract IMFVelvet Capital $51,000 2026-09-20
https://bscscan.com/address/0xd21d51E9BB8aF5De3dbacc519dc73DCD95a7c036smart contract IMFVelvet Capital $51,000 2026-09-20
https://bscscan.com/address/0xb0e7a890ae4351bd0bc8e3e6ebec4525f3edf171#codesmart contract IMFVelvet Capital $51,000 2026-09-20
https://bscscan.com/address/0xE61472Ce45e559830ECF12F6a215Cd732F4D798Bsmart contract IMFVelvet Capital $51,000 2026-09-20
https://bscscan.com/address/0xB9669646EBb93A03dB67CC05f2894487C9923775smart contract IMFVelvet Capital $51,000 2026-09-20
https://bscscan.com/address/0x4Dc08588a95244DF46ADd6b274079d99Bf521d57smart contract IMFVelvet Capital $51,000 2026-09-20
https://bscscan.com/address/0xe776BAa635d7FA9D2a62371A180895F016eD4045smart contract IMFVelvet Capital $51,000 2026-09-20
https://bscscan.com/address/0x5d3405Db3A16Cd9C545DBac651ab5D9456C14B73smart contract IMFVelvet Capital $51,000 2026-09-20
https://bscscan.com/address/0x87279059F6c600D894579A6EF6B87e8Df14E4779smart contract IMFVelvet Capital $51,000 2026-09-20
https://bscscan.com/address/0x5Dec110904701E1888ff740362231f735b4D0487smart contract IMFVelvet Capital $51,000 2026-09-20
https://bscscan.com/address/0x8DF80904404010a5B8C767236f2d8671e1d5250Dsmart contract IMFVelvet Capital $51,000 2026-09-20
https://bscscan.com/address/0xD9528E3Ca04A9dd0cC6515Af69B7958eB3b6E248smart contract IMFVelvet Capital $51,000 2026-09-20
https://bscscan.com/address/0xb0a7f3da89634F31E904a369F83241744B5c2a7dsmart contract IMFVelvet Capital $51,000 2026-09-20
https://bscscan.com/address/0x9B85c8D03E082365AB48230761BFaD28D4e45B37smart contract IMFVelvet Capital $51,000 2026-09-20
https://bscscan.com/address/0x26Ae500eDcE7c7a9F00007fCeF026062E10E9FE1smart contract IMFVelvet Capital $51,000 2026-09-20
https://bscscan.com/address/0x9AFC0716beAEe8a7632df4bdbE14C27055145aC7smart contract IMFVelvet Capital $51,000 2026-09-20
https://bscscan.com/address/0x74003BD2bDB88EE4D6b55F88FB88616686a6f214smart contract IMFVelvet Capital $51,000 2026-09-20
https://bscscan.com/address/0x5c2Cd133c766ea78F7BEA635fcfFff3191bD5F56smart contract IMFVelvet Capital $51,000 2026-09-20
https://bscscan.com/address/0xC2f2Bf0c228714d038c2495343224c0d9199cC82smart contract IMFVelvet Capital $51,000 2026-09-20